Wie hoch ist eine Strafe für zu schnelles Fahren in Australien?

Die Strafen für zu schnelles Fahren in Australien variieren von Bundesstaat zu Bundesstaat und hängen gelegentlich von Ihrem Führerschein ab. Die Toleranzen sind streng und es gibt viele Kameras. Bevor Sie also denken, dass es eine gute Idee ist, Ihr Auto „die Beine ausstrecken“ zu lassen, sollten Sie die folgenden Geldstrafen und Strafpunkte in Betracht ziehen.
Wir haben alle Bundesstaaten und Territorien in Bezug auf Personenkraftwagen an „normalen“ Tagen (nicht in Perioden mit doppeltem Verzug) notiert.
Wie hoch ist eine Strafe für zu schnelles Fahren in NSW?
Die Strafen in New South Wales sind für jüngere Fahrer (L- und P-Kennzeichen) strenger und variieren auch, wenn Sie durch ein Schulgebiet fahren.
Delikt | Bußgeld | Fehler | Suspension |
Geschwindigkeit um weniger als 10 km/h überschreiten | $128 | 1 Punkt (4 Punkte L/P) | - |
Überschreitung der Geschwindigkeit um weniger als 10 km/h im Schulbereich | $211 | 2 Punkte (5 Punkte L/P) | - |
Geschwindigkeit um mehr als 10 km/h überschreiten | $295 | 3 Punkte (4 Punkte L/P) | - |
Überschreitung der Geschwindigkeit um mehr als 10 km/h in einem Schulbereich | $379 | 4 Punkte (5 Punkte L/P) | - |
Geschwindigkeit um mehr als 20 km/h überschreiten | $507 | 4 Punkte | - |
In einem Schulbereich die Geschwindigkeit um mehr als 20 km/h überschreiten | $632 | 5 Punkte | - |
Geschwindigkeit um mehr als 30 km/h überschreiten | $970 | 5 Punkte | 3 Monate (nur L/P) |
In einem Schulbereich die Geschwindigkeit um mehr als 30 km/h überschreiten | $1224 | 6 Punkte | 3 Monate (nur L/P) |
Geschwindigkeit um mehr als 45 km/h überschreiten | $2616 | 6 Punkte | 6 Monate |
In einem Schulbereich die Geschwindigkeit um mehr als 45 km/h überschreiten | $2778 | 7 Punkte | 6 Monate |
Wie hoch ist eine Strafe für zu schnelles Fahren in VIC?
Victoria ist bekannt für sehr strenge Toleranzen und für die Verwendung von Durchschnittszeitkameras an einigen Orten.
Delikt | Bußgeld | Fehler | Suspension |
Geschwindigkeit um weniger als 10 km/h überschreiten | $231 | 1 Punkt | - |
Geschwindigkeit zwischen 10 km/h und 24 km/h überschreiten | $370 | 3 Punkte | - |
Überschreiten Sie die Geschwindigkeit zwischen 20 km/h und 24 km/h in der 110-km/h-Zone | $370 | - | 3 Monate |
Geschwindigkeit zwischen 25 km/h und 29 km/h überschreiten | $509 | - | 3 Monate |
Geschwindigkeit zwischen 30 km/h und 34 km/h überschreiten | $601 | - | 3 Monate |
Geschwindigkeit zwischen 35 km/h und 39 km/h überschreiten | $693 | - | 6 Monate |
Geschwindigkeit zwischen 40 km/h und 44 km/h überschreiten | $786 | - | 6 Monate |
Geschwindigkeit um mehr als 45 km/h überschreiten | $925 | - | 12 Monate |

Wie hoch ist eine Strafe für zu schnelles Fahren in ACT?
Während das ACT keine sofortigen Lizenzentzugsstrafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen anwendet, gehören die Geldstrafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen zu den höchsten im Land.
Delikt | Bußgeld | Fehler | Suspension |
Geschwindigkeit um weniger als 15 km/h überschreiten | $307 | 1 Punkt | - |
Geschwindigkeitsüberschreitung von weniger als 15 km/h in einem Schulbereich | $332 | 1 Punkt | - |
Geschwindigkeit zwischen 15 km/h und 30 km/h überschreiten | $454 | 3 Punkte | - |
Überschreitung der Geschwindigkeit zwischen 15 km/h und 30 km/h in einem Schulbereich | $495 | 3 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 30 km/h und 45 km/h überschreiten | $700 | 4 Punkte | - |
Überschreitung der Geschwindigkeit zwischen 30 km/h und 45 km/h in einem Schulbereich | $799 | 4 Punkte | - |
Geschwindigkeit um mehr als 45 km/h überschreiten | $1841 | 6 Punkte | - |
In einem Schulbereich die Geschwindigkeit um mehr als 45 km/h überschreiten | $2136 | 6 Punkte | - |
Wie hoch ist eine Strafe für zu schnelles Fahren in QLD?
Die Regeln für mehrfache Straftaten innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten in Queensland sind sehr streng. Wenn Sie zu schnellem Fahren erwischt werden, müssen Sie Ihre Lektion sehr schnell lernen.
Delikt | Bußgeld | Fehler | Suspension |
Geschwindigkeit um weniger als 11 km/h überschreiten | $287 | 1 Punkt | - |
Geschwindigkeit zwischen 11 km/h und 20 km/h überschreiten | $431 | 3 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 20 km/h und 30 km/h überschreiten | $646 | 4 Punkte | - |
Geschwindigkeitsüberschreitung zwischen 20 km/h und 30 km/h (zweiter Verstoß innerhalb von 12 Monaten) | $646 | 8 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 30 km/h und 40 km/h überschreiten | $1078 | 6 Punkte | - |
Geschwindigkeitsüberschreitung zwischen 30 km/h und 40 km/h (zweiter Verstoß innerhalb von 12 Monaten) | $1078 | 12 Punkte | - |
Geschwindigkeit um mehr als 40 km/h überschreiten | $1653 | 8 Punkte | 6 Monate |
Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 40 km/h (zweiter Verstoß innerhalb von 12 Monaten) | $1653 | 16 Punkte | 6 Monate |
Wie hoch ist eine Strafe für zu schnelles Fahren bei TAS?
Die Bußgelder in Tasmanien beginnen niedrig, steigen aber deutlich an, wenn Sie nicht auf Ihre Geschwindigkeit achten!
Delikt | Bußgeld | Fehler | Suspension |
Geschwindigkeit um weniger als 10 km/h überschreiten | $91 | 2 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 10 km/h und 14 km/h überschreiten | $136 | 2 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 15 km/h und 22 km/h überschreiten | $181 | 3 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 23 km/h und 29 km/h überschreiten | $317 | 3 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 30 km/h und 37 km/h überschreiten | $543 | 5 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 38 km/h und 44 km/h überschreiten | $769 | 6 Punkte | 3 Monate |
Geschwindigkeit um mehr als 45 km/h überschreiten | $1041 | 6 Punkte | 4 Monate |

Wie hoch ist eine Strafe für zu schnelles Fahren in SA?
Während Südaustralien möglicherweise die logischste Aufschlüsselung der Geschwindigkeitsüberschreitungen bietet, sind die Bußgelder erheblich.
Delikt | Bußgeld | Fehler | Suspension |
Geschwindigkeit um weniger als 10 km/h überschreiten | $187 | 2 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 10 km/h und 20 km/h überschreiten | $422 | 3 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 20 km/h und 30 km/h überschreiten | $858 | 5 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 30 km/h und 45 km/h überschreiten | $1560 | 7 Punkte | - |
Geschwindigkeit um mehr als 45 km/h überschreiten | $1756 | 9 Punkte | 6 Monate |
Wie hoch ist eine Strafe für zu schnelles Fahren in WA?
Geschwindigkeiten von mehr als 45 km/h über dem Limit in Westaustralien (oder insgesamt über 155 km/h) gelten als Vergehen gegen rücksichtsloses Fahren (hoon) und werden viel strenger behandelt.
Delikt | Bußgeld | Fehler | Suspension |
Geschwindigkeit um weniger als 9 km/h überschreiten | $100 | - | - |
Geschwindigkeit zwischen 9 km/h und 19 km/h überschreiten | $200 | 2 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 19 km/h und 29 km/h überschreiten | $400 | 3 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 29 km/h und 40 km/h überschreiten | $800 | 6 Punkte | - |
Geschwindigkeit um mehr als 40 km/h überschreiten | $1200 | 7 Punkte | - |
Wie hoch ist eine Strafe für zu schnelles Fahren in NT?
Das Northern Territory hat vielleicht einige der abgelegensten Orte der Welt, aber das bedeutet nicht, dass Sie beschleunigen können!
Delikt | Bußgeld | Fehler | Suspension |
Geschwindigkeit um weniger als 15 km/h überschreiten | $150 | 1 Punkt | - |
Geschwindigkeit zwischen 15 km/h und 30 km/h überschreiten | $300 | 3 Punkte | - |
Geschwindigkeit zwischen 30 km/h und 45 km/h überschreiten | $600 | 4 Punkte | - |
Geschwindigkeit um mehr als 45 km/h überschreiten | $1000 | 6 Punkte | - |
